30符暗記のコツ
30符の符計算表をよーく見てください。
| 1ハン | 2ハン | 3ハン | 4ハン | ||
| 子 | ロン | 1000 | 2000 | 3900 | 7700 |
| ツモ | 300/500 | 500/1000 | 1000/2000 | 2000/3900 | |
| 親 | ロン | 1500 | 2900 | 5800 | 11600 |
| ツモ | 500オール | 1000オール | 2000オール | 3900オール |
同じ数字が何度も出てきます。
じつは、30符で覚えなくてはならない数字は2パターンしかありません。符計算表を横に見ていくとわかります。
300-500-1000-2000-3900-7700
1500-2900-5800-11600
下のパターンは親のロンの時に使います。 左から順に読みながら覚えましょう。
九九のように唱えて覚えるのがイチバンです。
唱えて覚える符計算表
| 子のツモ | |
| 300/500 | ゴミ・3本5本 |
| 500/1000 | ゴットー |
| 1000/2000 | セン、ニセン |
| 2000/3900 | ニセン、ザンク |
| 親のツモ | |
| 500 | ゴヒャクオール |
| 1000 | センオール |
| 2000 | ニセンオール |
| 3900 | ザンクオール |
| 子のロン | |
| 1000 | セン |
| 2000 | ニセン |
| 3900 | ザンク・サンキュウ |
| 7700 | ナナナナ・チッチ |
| 親のロン | |
| 1500 | イチゴ |
| 2900 | ニック・ニッキュウ |
| 5800 | ゴッパ・ゴーハチ |
| 11600 | イチイチロク・ピンピンロク |
覚えたあとの注意
- みんなに点数を申告するときは略した言い方ではなくて、正しい点数で言いましょう。
(サンゼンキュウヒャク・ゴヒャク、センなど) - 4ハンをマンガンとするルールもあります。