| 子のあがり | ||
| ハン数 | ロン | ツモ |
| 1 | 1000 | 300/500 |
| 2 | 2000 | 500/1000 |
| 3 | 4000 | 1000/2000 |
| 4・5 | 8000 | 2000/4000 |
| 6・7 | 12000 | 3000/6000 |
| 8・9・10 | 16000 | 4000/8000 |
| 11・12 | 24000 | 6000/12000 |
| 13以上 | 32000 | 8000/16000 |
| 親のあがり | ||
| ハン数 | ロン | ツモ |
| 1 | 1500 | 500オール |
| 2 | 3000 | 1000オール |
| 3 | 6000 | 2000オール |
| 4・5 | 12000 | 4000オール |
| 6・7 | 18000 | 6000オール |
| 8・9・10 | 24000 | 8000オール |
| 11・12 | 36000 | 12000オール |
| 13以上 | 48000 | 16000オール |
・13ハン以上はすべて13ハンと同じ点数
・「○○オール」とは全員が○○点払うと言うこと